Bakanlar Kurulu Kararı ile yetkilendirilen ve aynı zamanda rezerv yapı alanı olarak ilan edilen alan 36453hadır. Bu alanın 7740 ha.lık kısmı için İstanbul İli 3. Havalimanı Nazım İmar Planı 04.06.2014 tarihinde onaylanmıştır. İstanbul İli Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği planlama alanının 10506 ha’lık kısmında 1/5.000 ölçekli meri nazım imar planı bulunmakta olup 16558 ha’lık kısmı ise plansızdır.. Planlama alanı içerisinde 79 adet meri 1/5.000 ölçekli nazım imar planı bulunmakta olup bu planlardan 18 tanesinin tüm sınırı planlama alanı içinde kalmaktadır. Planlama alanındaki planlı ve plansız alanların dağılım yüzdesini gösteren tablo aşağıdaki gibidir:



Planlama Alanındaki 1/5.000 ölçekli meri Nazım İmar Planları incelendiğinde planlama alanı içerisinde en büyük alana sahip fonksiyonlar havalimanı, tarımsal niteliği korunacak alanlar, donatı alanları, meskun konut alanları ve orman alanlarıdır. Planlama alanında havalimanı %41.96, tarımsal niteliği korunacak alanlar %10.13, donatı alanları %9.85’lik yüzdeye sahiptir.
36453 ha büyüklüğündeki planlama alanının 12989 ha’lık kısmında 1/1.000 ölçekli meri uygulama imar planı bulunmakta olup 21815 ha’lık kısmında ise yürürlükte 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır.


Fonksiyon (1/5.000) | Alan (Ha) | Yüzde (%) |
DONATI ALANLARI | 1796.46 | 9.85 |
AGACLANDIRILACAK ALANLAR | 121.43 | 0.67 |
BÖLGE PARKI | 317.8 | 1.74 |
HAVALİMANI | 7649.81 | 41.96 |
ARKEOLOJIK SIT ALANI | 298.2 | 1.64 |
ASKERI ALANLAR | 266.53 | 1.46 |
DERE MUTLAK KORUMA KUSAGI | 708.06 | 3.88 |
ENERJI NAKIL HATTI KOR. KUSAĞI | 148.45 | 0.81 |
GELISME KONUT ALANI | 781.15 | 4.28 |
GUNUBIRLIK TESIS ALANLARI | 24.37 | 0.13 |
KARAYOLLARI KORUMA KUSAGI | 802.46 | 4.40 |
KENTSEL HIZMET ALANI | 24.99 | 0.14 |
KONUT+TİCARET ALANI | 80.21 | 0.44 |
MERA ALANLARI | 70.52 | 0.39 |
MESKUN KONUT ALANI | 1271.8 | 6.98 |
HAVZA MUTLAK KORUMA ALANI | 54.22 | 0.30 |
ORMAN ALANLARI | 1022.63 | 5.61 |
RESMI KURUM ALANI | 69.75 | 0.38 |
TARIMSAL NITELIGI KOR. ALANLAR | 1846.28 | 10.13 |
TCDD ALANI | 60.8 | 0.33 |
TEKNIK ALTYAPI ALANI | 151.87 | 0.83 |
TEKNOLOJI GELISTIRME BOLGESI | 46.14 | 0.25 |
TICARET ALANI | 230.72 | 1.27 |
TURIZM TESISI ALANI | 25.08 | 0.14 |
YAPI YAS. AL. (YANICI-PARLAYICI) | 278.34 | 1.53 |
YAT LIMANI-YAT CEKEK ALANI | 21.03 | 0.12 |
YAYA YOLLARI | 6.28 | 0.03 |
YONETIM MERKEZLERI | 57.62 | 0.32 |
TOPLAM ALAN | 18233.09 | 100.00 |
