Kanal İstanbul Mülkiyet analizi kapsamında; 36453 ha büyüklüğünde planlama alanının 3. Havalimanı inşaatının olduğu bölge hariç tutulduğunda geriye kalan 26538 ha’lık kısmındaki mülkiyet verileri analiz edilmiştir. Mülkiyet dağılımı incelendiğinde; özel mülkiyetli alanlar 13267.74 ha’lık alana sahip olup tüm alan içerisindeki yüzdesi %59.2’dir. Planlama alanında maliye hazinesi mülkiyetindeki alanlar 4827.82 ha büyüklüğünde ve 21.66’lık bir yüzdeye sahiptir. Ayrıca planlama alanında 1019.85 ha orman alanı ve 301.47 ha mera alanı bulunmaktadır. Alanda bulunan Küçükçekmece Gölü (1649.1) ve tescil dışı alanlar (2768.6) çıkarıldığında planlama alanında kadastral mülkiyet bulunan alanların toplamı 22291.5 ha kalmaktadır. Planlama alanı mülkiyet dağılımını gösteren tablo aşağıdaki gibidir:
MÜLKİYET | ALAN (HA) | % |
VAKIF | 64.49 | 0.29 |
EMLAK KONUT GYO | 50.57 | 0.23 |
HİSSELİ (ÖZEL+KAMU) | 1461.93 | 6.56 |
HİSSELİ (KAMU) | 11.73 | 0.05 |
İBB | 61.97 | 0.28 |
ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ | 469.71 | 2.11 |
AVCILAR BELEDİYESİ | 36.45 | 0.16 |
BAKIRKÖY BELEDİYESİ | 5.01 | 0.02 |
BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ | 63.77 | 0.29 |
KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ | 4.3 | 0.02 |
İSKİ | 302.27 | 1.36 |
MALİYE | 4827.82 | 21.66 |
ÖZEL | 13267.74 | 59.52 |
TOKİ | 342.42 | 1.54 |
ORMAN | 1019.85 | 4.58 |
MERA | 301.47 | 1.35 |
TOPLAM ALAN | 22291.5 | 100.00 |


Parsel sayısına göre mülkiyet dağılımı incelendiğinde alanda toplam 42733 adet parsel bulunmakta olup bunlardan 37214 tanesi özel mülkiyet, 2500 tanesi maliye hazinesi, 1275 tanesi ise hisseli (özel+kamu) mülkiyetten oluşmaktadır. Parsel sayısına göre oluşturulan mülkiyet dağılım ve tablosu aşağıdaki gibidir:
MÜLKİYET | PARSEL SAYISI | % |
VAKIF | 94 | 0.22 |
EMLAK KONUT GYO | 31 | 0.07 |
HİSSELİ (ÖZEL+KAMU) | 1275 | 2.98 |
HİSSELİ (KAMU) | 18 | 0.05 |
İBB | 56 | 0.13 |
ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ | 405 | 0.95 |
AVCILAR BELEDİYESİ | 21 | 0.05 |
BAKIRKÖY BELEDİYESİ | 19 | 0.04 |
BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ | 136 | 0.32 |
KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ | 25 | 0.06 |
İSKİ | 660 | 1.54 |
MALİYE | 2500 | 5.85 |
ÖZEL | 37214 | 87.08 |
TOKİ | 130 | 0.30 |
ORMAN | 34 | 0.08 |
MERA | 115 | 0.27 |
TOPLAM PARSEL SAYISI | 42733 | 100.00 |
